Sinotruk Howo Ignis Truck
1 Ante imperium quattuor ianuae coniunctae sunt cab of omnia chalybea compago glutino uni-corporis constructio. 2 personas in primo versu et 4 in ordine postico.Postremi ordinis sedes instructae sunt cum 4 aere respirandi detentores et machinatio tutelae suspensio.Claustra tuta sunt circa 1.2m alta in fronte.
2 PTO
Typus: Sandwico genus
Operatio: valvae magneticae, aeris imperium et imperium positio sunt in tabula in vectus cum indice lampadum ad pugnam et discursum PTO monstrandum.
Modus lubricandi: adipiscing lubricationis
III at cellula et sentinam locus
Sceletus principalis est materia sectionis chalybeae et tormenti eculei est sectionum luminalium mixturae.Laminae interiores 1.5mm aluminii mixturae laminae tessellatae fiunt et bracteae ima interiores bracteae 2.5 mm aluminii mixturae tessellatae sunt.
Gravius levior, opportuna et practica, tuta et certa, etc.
Luxuria altiore consilio, simplices curvae, gratae et agitantia frontem iuncturae lucis, tibi validum impulsum visualem da.
Vans late usus est ad varias rerum species transportandas et applicandis ad officinas maiores, supermarkets et homines.
Dimensiones (mm) | ||||
Vehiculum Model | ZZ1047D3413C145 | ZZ1047D3414C145 | ZZ1047D3614C145 | |
Cabwidth | 1760 | 1880 | 1880 | |
L1 Wheelbase | 3360 | 3360 | 3600 | |
L2Front imminentibus | 1160 | 1160 | 1160 | |
L4Rear imminentibus | 1375 | 1375 | 1835 | |
B1 Frontwheel track | 1605 | 1605 | 1605 | |
B3 Audi rota semita | 1540 | 1540 | 1540 | |
L Chassis longitudo | 5895 | 5895 | 6410 | |
B2 Chassis latitudo | 1970 | 1980 | 1980 | |
H1 Chassis altitudo sine aere vastatorem | 2350 | 2350 | 2350 | |
Longitudo altiore cum arca navis | 5995 | 5995 | 6595 | |
Overall width cum navis arca | 1970/2000 | 1980/2000/2150 | 2000/2150 | |
Altitudo navis altiore cum arca | 2450 | 2450 | 2450 | |
H2Frame altitudo | - onustus | 702 | 702 | 702 |
Ponderibus (kg) | |||
Vehiculum crassum pondus (GVW) | 5495 | 5495 | 5495 |
Complete vehiculum kerbweight | 2400 | 2430 | 2440 |
Chassis kerbweight | 2155 | 2165 | 2175 |
SINOTRUK HOWO 6/4 IGNIS CARRUS | |
Engine | WD615.47, 371hp, EURO II; |
Gearbox | HW19710 (10 F & 2 R) |
Ante Axem | HF9 tympanum fregit, 9 ton ante axes |
tergo Axles | HC16 |
Tires | 12.00R20, uno parce fatigant |
Cameram | Cameram duplici-row, cum A/C, 6 vectoribus inclusis agitator |
Facultatem piscinae aquae | 12cbm |
Aquae sentinam aestimavit fluxus 100L/S, pressus 1.0Mpa | |
Ignis monitor (Aquae Cannon) influunt 100L/S, range ≥90m | |
Tibia ratio includit fistulam suctionis aquae, fistulam aquae iniectio, tibiam defluentem, fistulam exhauriam, fistulam aquarum refrigerationem et fistulam tubae. | |
Cum apparatu camera et sentinam cubiculum.Accessiones ut ignis caligarum et aquarum separator in cellula collocantur. | |
Ratio accendendi et monendi, succinum monendo lumen. | |
Color | rubrum |