1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Vehiculum exemplar: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Chassis Parameters | Chassis Dimension (L x W * x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Compesce pondus: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Coegi Type: | 6×4 | |
|
Engine | Engine Model: | 6WG1 -TCG52 |
| Engine Power: | 309Kw | |
| Obsessio: | 1 5681 ml | |
| Horsepower: | 420Ps | |
| Transmissio | Transmissio: | ZF8S2030T0 |
| Apparatus transmittere: | VIII Volo Apparatus | |
| Apparatus retrorsum: | 2 Mobilitate Apparatus | |
| Sedibus | Ante Sedem: | 2 |
|
Chassis | Ante rotam distantia: | 21 42mm |
| Tergo Rota Distantia: | 1 855/1 855mm | |
| Ante / Audi Suspensionis | 1 370/2590mm | |
| Axem Loads: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Accessus / Departure Angulus: | 1 7/1 8° | |
| Ver folium: | 8/1 0pcs | |
| Audi Axem Ratio: | 5.571 | |
| Tires: | 1 1 (parce strigare Complectens) ; | |
| Tyro Model: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Cibus lacus capacitas: | 400L | |
|
Standard configurationis | 1 | Potestas gubernandi ratio |
| 2 | Air Conditioning | |
| 3 | Tubeless Tyro | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Free Sustentacionem altilium | |
| 6 | Centralis Lock | |
| 7 | Potentia Fenestra | |
| 8 | Coegi Data recordator | |
| 1 | Ante Chrome Kit | |
| 2 | Aluminium offensionis rim | |
| 3 | Aluminium offensionis gas tank | |
| 4 | Cab metallum pingere | |
| 5 | Remota key | |
| Configurationis libitum: | 6 | Moratorius HYDRAULICUS |
| 7 | Air Suspensionis Cameram | |
| 8 | Air suspensionis Sedes |
Notae: Superius specimina ad relationem, quaelibet aliae species, vel speciales requiruntur, pertractari possunt.
Photo enim Reference:





